Wir betreiben eine in Segmenten aufgebaute digitale Modelleisenbahanlage in der Baugröße H0.
| Gesamtanlage | |
|---|---|
| Baugröße | H0 (Maßstab 1:87) | 
| Landschaft | Mittelgebirge | 
| Bahnhöfe | Mühlbach Bhf & Rödermark v.d. Höhe | 
| Betriebsstellen | sichtbar: nicht sichtbar: | 
| Gleislänge gesamt | 600 Meter | 
| Anlagenfläche | ca 68 Meter2 | 
| Segmente | 15 | 
| System | 2-Leiter NMRA-DCC | 
| Schienenmaterial sichtbar | Tillig ELITE | 
| Schienen-Material unsichtbar | Roco-Line | 
| Schienen-Bettung | Zellkautschuk | 
| Digitalzentrale | Intellibox 2 von Uhlenbrock | 
| Power | Booster â 3,5 Ampere / Uhlenbrock Power 4 | 
| Schalten | DCC und LocoNet | 
| Melden (Rückmeldebus) | LocoNet | 
| PC-Steuerungssoftware | Traincontroller 8.0 Gold von Freiwald | 
